YXOR — robot humanoïde bipède paramétrique
Entièrement dérivé du dépôt : aucune de ces lignes n'est saisie.
Dessiner et couper proprement n'exigent pas les mêmes valeurs. Un fichier dessinable mais non coupable a l'air complet : c'est le piège.
| Procédé | Matériau | Dessiner | Couper | Manque pour couper |
|---|---|---|---|---|
cutter_carton | carton_plume | oui | non | saignee, voile min |
cutter_carton_ondule | carton_ondule | non | non | epaisseur, rayon interieur min, saignee, voile min |
laser_contreplaque | contreplaque | oui | non | saignee, voile min |
decoupe_metal | aluminium | non | non | rayon interieur min, machine, saignee, voile min |
| Clé | Nombre | Où |
|---|---|---|
saignee | 4 | procedes.cutter_carton, procedes.cutter_carton_ondule, procedes.laser_contreplaque, procedes.decoupe_metal |
voile_min | 4 | procedes.cutter_carton, procedes.cutter_carton_ondule, procedes.laser_contreplaque, procedes.decoupe_metal |
epaisseur_mesuree | 4 | materiaux.carton_plume, materiaux.carton_ondule, materiaux.contreplaque, materiaux.aluminium |
masse_surfacique | 4 | materiaux.carton_plume, materiaux.carton_ondule, materiaux.contreplaque, materiaux.aluminium |
densite | 4 | materiaux.carton_plume, materiaux.carton_ondule, materiaux.contreplaque, materiaux.aluminium |
rayon_interieur_min | 2 | procedes.cutter_carton_ondule, procedes.decoupe_metal |
epaisseur | 1 | procedes.cutter_carton_ondule |
machine | 1 | procedes.decoupe_metal |
epaisseur_nominale | 1 | materiaux.carton_ondule |
Ratios de anthropometry.yaml dont
l'attribution est établie mais dont les valeurs n'ont pas pu être confrontées
à la source : la figure 4.1 de Winter est un graphique, aucun de ces nombres
n'apparaît dans le texte.
hauteur_hanche, cuisse, tibia, pied_longueur, pied_largeur, cheville_hauteur, largeur_epaules, largeur_bassin, tronc_hauteur, bras, avant_bras, main_longueur, tete_hauteur, cou_hauteur
ambigu deduite_du_modele | 16 |
propre documentee | 1 |
Le MJCF représente, il ne décrit pas. Une confiance déduite du modèle n'est pas une source matérielle.
1323 valeurs inventoriées, dont 1121 d'origine amont. Détail →